Programme immobilier en réhabilitation à Coulommiers

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Cette résidence est située dans un quartier pavillonnaire et verdoyant. Elle propose des appartement du 2 au 4 pièces et des maisons de ville du 2 au 5 pièces. Les logements sont spacieux et lumineux.
C’est dans d’anciennes écuries réhabilitées avec soin que les maisons du programme seront proposées. Alliant le charme de la brique rouge à de spacieuses ouvertures réalisées en façades. Les logements sont équipés de balcons et de jardins pour les rez-de-chaussée.
Les résidents disposent de deux places de parking à partir du 3 pièces et d’une place pour les logements de tailles inférieures.
La résidence se trouve à proximité de la rivière et de charmants jardins. De nombreux commerces, services et loisirs sont à proximité. La commune profite d’une très bonne desserte routière et ferroviaire. A 4 minutes de la gare de Coulomiers. À seulement 1h de la capitale.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Ouest | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Ouest | 80.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud est | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud | 76.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Ouest | 77.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 57 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 58 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 59 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 60 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 61 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 62 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 63 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 64 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 65 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 66 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 67 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 68 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 69 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 70 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 71 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 72 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 73 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 74 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 75 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 76 | Maison | — | 4 | Sud | 105.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 77 | Maison | — | 4 | Est | 112.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 78 | Maison | — | 4 | Sud | 100.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 79 | Maison | — | 4 | Est | 104.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 80 | Maison | — | 4 | Sud | 76.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.