Résidence FLOW à Saint-André-Lez-Lille

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
🌿 Flow : Une nouvelle façon de vivre à Saint-André-lez-Lille
Nichée dans un coin paisible du quartier en pleine transformation Quai 22, la résidence Flow incarne un art de vivre contemporain, entre nature, ville et bien-être. Ce projet immobilier novateur se distingue par une conception architecturale harmonieuse et durable, en parfaite résonance avec son environnement.
🏙️ Un quartier en plein renouveau
Situé aux portes de Lille, Saint-André-lez-Lille séduit par son équilibre entre urbanité et douceur de vivre. À seulement 10 à 15 minutes à vélo du Vieux-Lille ou de la gare Lille Flandres, Flow offre un emplacement stratégique, connecté et calme, le long des berges réaménagées de la Deûle.
Le projet Quai 22, dont fait partie Flow, est une revalorisation d’une friche industrielle de 10 hectares : un nouveau lieu de vie dynamique mêlant habitat, commerces, espaces verts et services.
🏡 Un ensemble résidentiel à taille humaine
Flow se compose de deux îlots autour d’un sentier piéton végétalisé reliant la rue Sadi Carnot à un futur parc en bord de Deûle. Il abrite 52 appartements, du T1 au T5, chacun doté d'espaces extérieurs généreux : terrasses, loggias, jardins privatifs.
✨ Les + :
Orientation optimale avec vue sur la Deûle
Espaces de vie traversants ou double-orientés
Terrasses végétalisées et toitures aménagées
Architecture inspirée des briques typiques du Nord, jouant sur les contrastes entre modernité et tradition
🌳 Un projet ancré dans la nature
Flow place la nature au cœur du quotidien :
Parc public d’un hectare accessible directement
Jardins boisés & partagés
Façades végétalisées, placettes, mobiliers urbains
Chaufferie biomasse, démarche RE2020
Locaux vélos, parking sécurisé, borne de recharge électriqu
🧑🤝🧑 Un lieu pour tous les âges et tous les styles de vie
Flow accueille une mixité générationnelle et fonctionnelle avec :
Commerces, services, centre médical en rez-de-chaussée
Bureaux intégrés
Proximité d’équipements (crèche, médiathèque, transports en commun à venir)
Localisation
La ville de Saint-André-lez-Lille
Saint-André-lez-Lille, plus souvent appelé Saint-André est une commune du département du Nord, limitrophe à Lille. Elle compte 13 233 habitants (population municipale 2023 : Insee, populations de référence 2023, parues le 29 décembre 2025) et est très appréciée pour la qualité de vie qu'elle propose. Cette ville à taille humaine est idéale pour les familles car l'ambiance est similaire à celle d'une petite commune et elle se situe aux portes de Lille, à proximité immédiate des quartiers du Vieux-Lille et de Vauban-Esquermes.
Pourquoi y investir ?
Saint-André-lez-Lille bénéficie d'un marché immobilier riche en opportunités. Réputée pour son cadre de vie très agréable et très familiale, la ville tâche tous les jours à conserver cet atout majeur. En effet, elle propose à ses habitants plusieurs écoles publiques et privées, deux collèges et un lycée professionnel. De plus, la ville est bien desservie grâce à de nombreuses lignes de bus et sa gare SNCF traversée par une ligne TER. Cette commune fleurie (elle a reçu le label "Villes et Villages Fleuris" avec trois fleurs sur quatre) est très attirante grâce à l'élégance de ses espaces publics ainsi que ses chemins longeant le canal de la Deûle, idéals pour des promenades à pied ou à vélo.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Travaux TTC | Frais d'agence TTC | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | R+1 | 4 | 89.98 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | R+1 | 2 | 49.7 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | R+1 | 3 | 61.5 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | R+1 | 3 | 68.42 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | R+1 | 3 | 76.49 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | R+1 | 2 | 46.87 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | R+2 | 4 | 89.96 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | R+2 | 2 | 49.7 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | R+2 | 3 | 61.05 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | R+2 | 3 | 68.42 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | R+2 | 3 | 76.5 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | R+2 | 2 | 46.87 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | R+3 | 4 | 89.99 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | R+3 | 2 | 49.71 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | R+3 | 2 | 43.43 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | R+3 | 3 | 77.87 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | R+3 | 3 | 78.99 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | R+3 | 2 | 46.86 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | R+4 | 4 | 89.98 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | R+4 | 2 | 49.7 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | R+4 | 4 | 98.08 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | R+4 | 3 | 80.21 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | R+4 | 3 | 34.86 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | R+5 | 4 | 89.98 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | R+5 | 2 | 49.7 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | R+5 | 5 | 133.74 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | R+5 | 1 | 34.86 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | R+1 | 2 | 46.36 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | R+1 | 2 | 47.69 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | R+1 | 2 | 49.83 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | R+2 | 3 | 70.93 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | R+2 | 3 | 77.48 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | R+2 | 2 | 47.69 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | R+2 | 3 | 76.23 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | R+2 | 2 | 41.02 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | R+3 | 3 | 70.93 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | R+3 | 3 | 77.48 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | R+3 | 2 | 47.69 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | R+3 | 3 | 76.23 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | R+3 | 2 | 46.64 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | R+4 | 3 | 70.93 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | R+4 | 3 | 78.2 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | R+4 | 1 | 30.5 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | R+4 | 4 | 91.83 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | R+4 | 3 | 75.16 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | R+4 | 2 | 46.64 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | R+5 | 3 | 71.53 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | R+5 | 3 | 78.2 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | R+5 | 4 | 97.83 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | R+5 | 4 | 92.39 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | R+5 | 1 | 30.08 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | R+6 | 4 | 91.95 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | R+6 | 1 | 31.2 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | R+6 | 5 | 121.22 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | R+6 | 2 | 42.18 m² | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.