Programme immobilier neuf à Saint-Jory

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Partez à la découverte de la résidence Agora à Saint-Jory située à deux pas du centre-bourg et de ses commerces.
Avec son architecture typique qui s'intègre harmonieusement à son environnement, Agora promet une qualité de vie agréable et calme. Les appartements varient tous du T2 au T4.
Les habitants de Agora disposeront des divers commerces de proximité de la ville de Saint)Jory, ce qui facilitera leur vie au quotidien !
Éligibles au dispositif fiscal Pinel, les biens seront livrés à la fin de l'année 2022.
Pour toutes informations complémentaires sur le programme Agora, prenez contact avec nous sans plus attendre !
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 34.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord est | 41.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Annexe | — | 0 | — | 0.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Nord sud | 96.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 68.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord ouest | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 63.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Nord sud | 96.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 70.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Nord sud | 95.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 73.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud | 90.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 37.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 66.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 4 | Ouest | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 36.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 36.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est sud | 62.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.