- Accueil
- Immobilier neuf
- Immobilier neuf Centre
- Investissement immobilier locatif - Bourges
- Programme immobilier à Bourges
- PinelFiscalité
- AppartementTypologie
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Au coeur du nouveau quartier du Parc des Breuzes à Bourges, le programme "La Promenade Jacques Brel", s'offre à vous.
Des maisons individuelles particulièrement pensées pour les seniors, c'est un véritable petit village ! La résidence est dessinée autour d'un espace central, paysager de 6 hectares.
Au coeur de se programme se trouve un club-house aux multiples activités : fitness, bien-être, salons de jardins, un studio pour recevoir vos proches... et plus encore. Avec 5 modèles de maisons de 1 ou 2 chambres disponibles au 4ème trimestre 2023.
Le programme se compose de 26 lots allant du T2 au T3, à partir de 165 420€.
Pour toutes informations concernant ce programme, prenez contact avec nous !
Localisation
La ville de Bourges
Capitale historique du Berry, Bourges est une ville calme du Centre-Val de Loire. Ville d’histoire, elle fût la capitale du peuple gaulois des Bituriges Cubes et possède de nombreux monuments comme le Palais Jacques Coeur ou la Cathédrale Saint-Etienne classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Bourges dispose également d’un patrimoine culturel très développé marqué par son célèbre festival du Printemps de Bourges qui a lieu chaque année depuis 1977. Avec plus de 5000 étudiants, des lycées et écoles comme l’Ecole Nationale Supérieur d’Art ou la récente ouverture de l’INSA en 2014, la ville attire de plus en plus d’étudiants. Au niveau de l'environnement, Bourges est très attractif avec ses jardins, lac comme celui du val d’Auron et marais en en plein coeur de la ville. Proche de grandes villes comme Paris, Orléans, Tours ou Clermont-Ferrand, elle est desservie par de nombreuses axes routiers tels que la nationale et l’autoroute, elle possède également de nombreux moyens de transports comme les bus de ville.
Pourquoi investir à Bourges ?
Ville agréable de par sa culture (trois théâtres, expositions et festival), son environnement et son histoire, il fait bon d’y vivre. Entre la baisse des prix générale et les faibles prix de l’immobilier à Bourges, c’est le moment d’y investir, en effet Bourges est classée 28ème ville française des villes où les prix au m² sont les moins élevés pour l’achat d’un appartement. Combiné à une forte demande locative, de la part des étudiants et des actifs, ainsi qu’un rendement élevé (environ 7%), Bourges dispose d’atouts indispensables à un bon investissement.
Lots
N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est / sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Ouest sud | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud / ouest / est | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 54.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 55.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud ouest | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est / sud ouest | 54.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est / sud ouest | 54.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 55.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 54.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est / sud ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud ouest | 83.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 70.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 54.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Nord est | 55.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Nord est | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Est | 50.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 55.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 2 | Sud est | 55.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 71.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE CHAUSSEE | 3 | Sud est | 71.0 m² | Voir le prix de vente |
Équipe
Aucun membre d'équipe renseigné pour ce programme immobilier.
Actualités
Aucune actualité renseignée pour ce programme immobilier.
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.