Résidence Green Parc à Saint-André-lez-Lille

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
La résidence se compose de spacieux appartements du studio au 4 pièces. Elle se situe au coeur d'un quartier verdoyant et paysager et son architecture vous séduira pour son côté élégant et moderne.
La plupart des logements sont entièrement aménagés pour votre plus grand confort et se prolongent par des balcons, terrasses ou jardins privatifs qui apportent luminosité et ensoleillement à votre séjour. Des prestations d'exception vous sont proposées : salle de bain équipée, élégant parquet dans les pièces à vivre et carrelage dans la cuisine, salle de bain et toilettes, kitchenettes pour les studio et T2, volets roulants, ascenceur, parking ou garage au sous-sol...
Accès à la résidence par digicode et vidéophone, éclairage du hall d'entrée et des parties communes de l'immeuble par détecteur de mouvements, serrure des portes sécurisée 3 points.
Localisation
La ville de Saint-André-lez-Lille
Saint-André-lez-Lille, plus souvent appelé Saint-André est une commune du département du Nord, limitrophe à Lille. Elle compte 13 233 habitants (population municipale 2023 : Insee, populations de référence 2023, parues le 29 décembre 2025) et est très appréciée pour la qualité de vie qu'elle propose. Cette ville à taille humaine est idéale pour les familles car l'ambiance est similaire à celle d'une petite commune et elle se situe aux portes de Lille, à proximité immédiate des quartiers du Vieux-Lille et de Vauban-Esquermes. C'est pour cela qu'elle voit sa population augmenter chaque année.
Pourquoi y investir ?
Saint-André-lez-Lille bénéficie d'un marché immobilier riche en opportunités. Réputée pour son cadre de vie très agréable et très familiale, la ville tâche tous les jours à conserver cet atout majeur. En effet, elle propose à ses habitants plusieurs écoles publiques et privées, deux collèges et un lycée professionnel. De plus, la ville est bien desservie grâce à de nombreuses lignes de bus et sa gare SNCF traversée par une ligne TER. Cette commune fleurie (elle a reçu le label "Villes et Villages Fleuris" avec trois fleurs sur quatre) est très attirante grâce à l'élégance de ses espaces publics ainsi que ses chemins longeant le canal de la Deûle, idéals pour des promenades à pied ou à vélo.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 02 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 03 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande |
| 04 | Appartement | — | 2 | 42.0 m² | Sur demande |
| 05 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1er | 1 | 30.0 m² | Sur demande |
| 07 | Appartement | — | 3 | 63.0 m² | Sur demande |
| 08 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 09 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande |
| 10 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 11 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande |
| 12 | Appartement | — | 2 | 42.0 m² | Sur demande |
| 13 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande |
| 14 | Appartement | — | 1 | 30.0 m² | Sur demande |
| 15 | Appartement | — | 3 | 63.0 m² | Sur demande |
| 16 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 17 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 18 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande |
| 19 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande |
| 20 | Appartement | — | 1 | 30.0 m² | Sur demande |
| 21 | Appartement | — | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 22 | Appartement | — | 3 | 63.0 m² | Sur demande |
| 23 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 24 | Appartement | RDC | 2 | 42.0 m² | Sur demande |
| 25 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 26 | Appartement | — | 2 | 43.0 m² | Sur demande |
| 27 | Appartement | — | 4 | 84.0 m² | Sur demande |
| 28 | Appartement | — | 2 | 42.0 m² | Sur demande |
| 29 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande |
| 30 | Appartement | — | 1 | 30.0 m² | Sur demande |
| 31 | Appartement | — | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 32 | Appartement | — | 3 | 63.0 m² | Sur demande |
| 33 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 34 | Appartement | — | 2 | 45.0 m² | Sur demande |
| 35 | Appartement | — | 4 | 90.0 m² | Sur demande |
| 36 | Appartement | — | 2 | 41.0 m² | Sur demande |
| 37 | Appartement | — | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 38 | Appartement | — | 3 | 63.0 m² | Sur demande |
| 39 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 40 | Appartement | — | 3 | 73.0 m² | Sur demande |
| 41 | Appartement | RDC | 4 | 84.0 m² | Sur demande |
| 42 | Appartement | RDC | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 43 | Appartement | 1er | 4 | 84.0 m² | Sur demande |
| 44 | Appartement | 1er | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 45 | Appartement | 2ème | 4 | 84.0 m² | Sur demande |
| 46 | Appartement | 2 | 3 | 58.0 m² | Sur demande |
| 47 | Appartement | 3ème | 4 | 84.0 m² | Sur demande |
| 48 | Appartement | 5ème | 1 | 30.0 m² | Sur demande |
Projets disponibles près de Saint-André-Lez-Lille

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Lesquin, 59810
145 V.Hugo
T4 · 4 pièces

Orchies, 59310
12 Delettrez
T2, Parking · 2 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.