Description
Cette résidence est idéalement située au cour de Valenciennes Métropole, territoire au dynamisme économique reconnu. Vous bénéficierez de tous les plaisirs d'une grande ville tout en gardant la quiétude d'une vie loin de l'agitation.Ce programme est bordé d'espaces verts. La résidence s'adapte parfaitement à l'environnement architectural et naturel proche, reprenant des tons doux et naturels. La façade, d'un beige clair, contraste à la perfection avec les balcons de couleur. La copropriété est composée d'appartements et également de maisons. Tous ces logements possèdent un espace extérieur, balcon ou terrasse.
La résidence se niche à Marly pour afficher son architecture alliant la modernité, l’authenticité et la convivialité tout en s’intégrant en douceur dans son environnement. Les façades sont rythmées par un jeu de couleurs et de volumes qui accentue les reliefs des matériaux utilisés, soulignés par des bardages en bois. Dans 3 immeubles de quatre étages, elle propose divers logements jouissant de terrasses ou de balcons, dont des appartements en 2 pièces et 3 pièces répartis sur trois bâtiments de quatre étages, et des maisons de type 3 pièces.
Localisation
Marly, la ville où s’érige la résidence se place au cœur de Valenciennes Métropole. Elle est le troisième bassin d’emplois de la région Nord-Pas-de-Calais et garantit la qualité de vie d’une grande ville tout en préservant la quiétude d’une vie loin de l’agitation urbaine. Marly abrite de nombreuses infrastructures scolaires, sportives et culturelles répondant aux exigences et aux besoins de ses habitants. L’emplacement de la résidence a été pensé pour avoisiner les commerces et les services de commodité tout en profitant d'une excellente desserte des transports en commun, comme le tramway, et des axes routiers, comme l’autoroute A2.
N° de lot | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix de vente HT | Prix de vente du lot TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Appartement | 2eme | 2 | Nord Ouest | 42.11 m² | 142 000 € | Plus d'infos | |
126 | Appartement | 2eme | 2 | Nord Ouest | 41.63 m² | 141 000 € | Plus d'infos | |
131 | Appartement | 3eme | 2 | Nord Ouest | 41.42 m² | 142 000 € | Plus d'infos | |
132 | Appartement | 3eme | 2 | Nord Est | 41.42 m² | 142 000 € | Plus d'infos | |
133 | Appartement | 3eme | 2 | Nord Est | 42.11 m² | 143 000 € | Plus d'infos | |
145 | Appartement | 4 | 2 | Sud | 38.0 m² | 104 167 € | 125 000 € | Plus d'infos |
224 | Appartement | 2 | 2 | Nord Ouest | 42.0 m² | 118 333 € | 142 000 € | Plus d'infos |
231 | Appartement | 3 | 2 | Sud Est | 41.0 m² | 118 333 € | 142 000 € | Plus d'infos |
234 | Appartement | 3 | 2 | Nord Est | 42.0 m² | 119 167 € | 143 000 € | Plus d'infos |
244 | Appartement | 4eme | 2 | Nord Ouest | 42.11 m² | 144 000 € | Plus d'infos | |
245 | Appartement | 4eme | 2 | Nord Ouest | 41.42 m² | 143 000 € | Plus d'infos | |
246 | Appartement | 4eme | 2 | Nord Est | 41.42 m² | 143 000 € | Plus d'infos | |
302 | Appartement | RDC | 3 | Sud | 59.0 m² | 155 000 € | 186 000 € | Plus d'infos |
303 | Appartement | RDC | 3 | Sud | 59.0 m² | 155 000 € | 186 000 € | Plus d'infos |
304 | Appartement | RDC | 3 | Sud | 59.0 m² | 155 000 € | 186 000 € | Plus d'infos |
305 | Appartement | RDC | 3 | Sud | 59.0 m² | 155 000 € | 186 000 € | Plus d'infos |
306 | Appartement | RDC | 3 | Nord | 59.69 m² | 186 000 € | Plus d'infos | |
307 | Appartement | RDC | 3 | Sud | 59.36 m² | 186 000 € | Plus d'infos |
Rien ici pour le moment...
Rien ici pour le moment...
Informations
Dernière mise à jour le 22/03/2018
Catégories
- Appartement
- Programme immobilier
Documents
Partage
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.
Rejoignez-nous en quelques clics !
Inscrivez-vous en moins d'une minute. Pas d'engagements, pas de frais cachés.