Programme immobilier Sénior à Montpellier

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche reste en ligne parmi les réalisations DIVIDOM. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Dividom vous propose d'investir dans un des 126 logements dès 101 000€ HT de cette résidence pour seniors, situé au cœur du quartier prisé des Beaux-Arts, proche du tramway et des commerces.
Dans un parc de plus de 2000 m², des équipements de qualité seront proposés tels qu'une piscine chauffée, une salle de kinésithérapeuthe, un salon coiffure... et de nombreuses autres offres et animations. Offre patrimoniale exceptionnelle.
Le jardin qui entoure la résidence est classé parmis l'un des plus beaux parcs de Montpellier.
Localisation
- A quelques kilomètres de la Méditerranée
- Bonne mobilité grâce aux axes autoroutiers ainsi que les transports en commun (avion, train, bus, tramway)
- Son environnement mêlant mer, montagne et terre constitue le charme de cette ville au patrimoine ancien
- De nombreuses animations telles que des festivales animent la ville
- Une culture inégalable
La ville de Montpellier
La ville étudiante par excellence (50% de la population à mois de 34 ans), dotée d’infrastructures importantes notamment son tramway qui facilite les déplacements en centre ville, Montpellier présente de nombreux atouts économiques mais aussi en terme de qualité de vie. Son atout majeur, 0% d’augmentation de la fiscalité, c’est le choix de la municipalité pour préserver le pouvoir d’achat de ses habitants et soutenir les investissements. En terme d’investissement justement comptait 2700 euros /m² pour un appartement et 2900 euros pour une maison en moyenne.
Pourquoi y investir ?
Montpellier a décroché la 3eme place du top 10 des villes françaises où il faut investir en termes d'immobilier. Certes ville touristique, Montpellier est surtout une ville universitaire et accueille chaque année des milliers d'étudiants à la recherche d'un bon niveau d'enseignement combiné au climat chaud et agréable de la ville où il fait bon vivre. Ainsi, Montpellier jouit d'une forte demande locative et serait un emplacement idéal pour votre futur investissement qui ne saurait être plus rentable ailleurs.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 2 | 39.45 m² | 7 767 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 2 | 43.5 m² | 8 579 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 2 | 44.15 m² | 8 708 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 2 | 40.75 m² | 8 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 3 | 57.4 m² | 11 274 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 2 | 39.65 m² | 7 806 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 2 | 42.15 m² | 8 292 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 2 | 45.3 m² | 8 926 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 2 | 40.7 m² | 8 014 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 2 | 41.2 m² | 8 123 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 1 | 31.0 m² | 6 122 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 2 | 49.7 m² | 9 817 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 1 | 27.05 m² | 5 290 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 39.7 m² | 7 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 2 | 39.5 m² | 7 787 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 2 | 35.6 m² | 7 024 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 2 | 43.5 m² | 8 579 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 2 | 44.05 m² | 8 708 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 2 | 40.75 m² | 8 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 2 | 42.8 m² | 8 440 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 1 | 21.85 m² | 4 299 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2 | 51.45 m² | 10 164 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2 | 50.6 m² | 9 996 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 2 | 42.05 m² | 8 292 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 2 | 43.9 m² | 8 638 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 2 | 45.35 m² | 8 926 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 2 | 40.7 m² | 8 014 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 2 | 41.2 m² | 8 123 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 1 | 31.3 m² | 6 172 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 1 | 27.05 m² | 5 290 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 2 | 39.7 m² | 7 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 2 | 39.5 m² | 7 787 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 2 | 43.55 m² | 8 579 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 2 | 44.05 m² | 8 708 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 2 | 40.75 m² | 8 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 2 | 42.8 m² | 8 440 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 2 | 41.75 m² | 8 232 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 2 | 42.6 m² | 8 401 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 2 | 41.15 m² | 8 123 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 2 | 41.35 m² | 8 173 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 2 | 49.9 m² | 9 867 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 2 | 43.9 m² | 8 638 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 2 | 45.3 m² | 8 926 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 2 | 40.6 m² | 8 014 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 2 | 41.2 m² | 8 123 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 1 | 31.0 m² | 6 122 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 1 | 31.3 m² | 6 172 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 1 | 27.0 m² | 5 290 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 2 | 39.7 m² | 7 826 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 2 | 35.25 m² | 6 944 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 1 | 29.65 m² | 5 865 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Appartement | 2 | 44.05 m² | 8 708 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Appartement | 2 | 40.75 m² | 8 034 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Appartement | 2 | 42.8 m² | 8 440 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Appartement | 2 | 41.75 m² | 8 232 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Appartement | 1 | 32.9 m² | 6 578 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Appartement | 2 | 41.95 m² | 8 272 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Appartement | 2 | 41.4 m² | 8 173 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Appartement | 2 | 41.5 m² | 8 183 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Appartement | 2 | 50.6 m² | 9 996 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Appartement | 2 | 42.45 m² | 8 371 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Appartement | 2 | 43.9 m² | 8 638 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Appartement | 2 | 45.3 m² | 8 926 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Appartement | 2 | 40.65 m² | 8 014 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Appartement | 2 | 41.2 m² | 8 123 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Appartement | 1 | 31.3 m² | 6 172 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Appartement | 2 | 44.1 m² | 8 589 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Appartement | 2 | 52.0 m² | 10 273 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Appartement | 1 | 31.65 m² | 6 261 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Appartement | 3 | 69.85 m² | 13 859 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Appartement | 3 | 61.25 m² | 12 007 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Appartement | 3 | 64.95 m² | 12 760 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Appartement | 2 | 40.55 m² | 8 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
Projets disponibles à Montpellier

Montpellier, 34000
Programme immobilier Neuf proche centre-ville de Montpellier
Appartement · 2 à 3 pièces

Montpellier, 34000
Programme immobilier en réhabilitation à Montpellier
Appartement · 1 à 3 pièces

Montpellier, 34000
Appartements neufs - Les Terrasses de Grèzes à Montpellier
Appartement · 1 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.