Programme immobilier Styl'Home à Bondoufle

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Au Coeur du quartier Grand Parc, ce nouveau programme immobilier à l'architecture contemporaine vous propose des logements allant du T1 au T4.
Tous ces logements sont spacieux, lumineux et s'ouvrent sur des espaces extérieurs, afin de profiter du grand cœur d'îlot paysager.
La résidence se situe à proximité de plusieurs infrastructures :
- Éducation : crèche, groupe scolaire, collège et lycée,
- Services : centre-ville commerçant, centre commercial, centre culturel,
- Transports : gare RER, autoroutes et rocades.
La résidence était éligible à la loi Pinel, aujourd’hui close, et respecte le niveau de performance énergétique fixé par la norme RT 2012.
Localisation
Description d’origine : le dispositif Pinel cité est fermé aux nouveaux achats depuis le 1er janvier 2025 ; voir nos guides Loi Pinel et Loi Denormandie.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 0 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 0 | 1 | — | 32.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 0 | 2 | — | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 0 | 2 | — | 47.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 1 | 3 | — | 61.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 1 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 1 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 1 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 1 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 1 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 2 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 2 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 2 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 3 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 3 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 3 | 3 | — | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 3 | 2 | — | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 0 | 2 | — | 43.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 0 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 0 | 1 | — | 24.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 0 | 1 | — | 24.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 0 | 2 | — | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 0 | 4 | — | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 0 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 1 | 2 | — | 43.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 1 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 1 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 1 | 2 | — | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 1 | 2 | — | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 1 | 4 | — | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 1 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 2 | 2 | — | 43.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 2 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 2 | 2 | — | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 2 | 2 | — | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 2 | 4 | — | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 3 | 2 | — | 43.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 3 | 3 | — | 59.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 3 | 2 | — | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 3 | 2 | — | 42.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 3 | 4 | — | 79.0 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 3 | 2 | — | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | — | 3 | — | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande | — |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.