Programme immobilier neuf Terra Verde à Draguignan

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Au cœur d'un quartier dynamique, ce nouveau programme immobilier à l'architecture traditionnelle et moderne vous propose des appartements allant du T1 au T4.
Tous les logements possèdent de grands volumes et de grandes ouvertures vitrées donnant sur le jardin extérieur ce qui apportent une grande luminosité et prolongent les espaces de vies vers l’extérieur.
La résidence se situe à proximité d'écoles (crèches, maternelles, primaires, collèges, lycées), de services (centre-ville, cinéma, médiathèque, théâtre, pôle culturel, piscine).
La résidence était éligible à la loi Pinel, aujourd’hui close, et respecte le niveau de performance énergétique fixé par la norme RT 2012.
Localisation
Description d’origine : le dispositif Pinel cité est fermé aux nouveaux achats depuis le 1er janvier 2025 ; voir nos guides Loi Pinel et Loi Denormandie.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 0 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 0 | 2 | Est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 0 | 2 | Est | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 0 | 2 | Sud et Ouest | 41.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | Est | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1 | 2 | Sud et Ouest | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 63.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 3 | Est | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1 | 2 | Est | 40.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 2 | Est | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 2 | 3 | Ouest | 69.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 2 | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 0 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 0 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 0 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 0 | 2 | Est | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 0 | 4 | Sud | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 0 | 2 | Sud | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 0 | 3 | Sud et Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 0 | 1 | Ouest | 36.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 1 | 2 | Nord et Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 1 | 2 | Est | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 1 | 4 | Sud | 75.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 1 | 2 | Sud | 39.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 1 | 3 | Sud | 57.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 1 | 3 | Sud et Ouest | 60.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 1 | 3 | Ouest | 64.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 1 | 2 | Est | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 2 | 2 | — | 46.5 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 2 | 3 | — | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 2 | 2 | — | 43.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 0 | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 0 | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | RDC | 3 | — | 54.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 1 | 3 | — | 54.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 2 | 3 | — | 67.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 2 | 3 | — | 65.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 2 | 2 | Est | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 2 | 2 | — | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 2 | 3 | — | 54.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.