Programme immobilier neuf à Saran

Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Aux portes d’Orléans, partez à la découverte d’un programme immobilier neuf dans la ville de Saran. Les appartements varient du 2 au 4 pièces et possèdent des surfaces extérieures : balcons, terrasses. Les biens seront disponibles dès le 3ème trimestre 2023.
À proximité se trouve toutes les commodités de la vie quotidienne : le centre commercial Cap Saran, la piscine et le cinéma. Les logements sont éligibles au dispositif fiscal Pinel.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur ce programme immobilier neuf à Saran.
Localisation
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 51.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud est | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 40.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 51.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud est | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 29 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 30 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 31 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 32 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 33 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud ouest | 81.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 34 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 46.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 35 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 36 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est | 56.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 37 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Est | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 38 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est | 55.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 39 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud est | 57.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 40 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 41 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Sud | 39.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 42 | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Ouest | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 43 | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 38.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 44 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord | 60.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 45 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Ouest | 58.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 46 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 47 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Sud ouest | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 48 | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Ouest nord | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 49 | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Est nord | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 50 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud est | 42.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 51 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Sud ouest | 45.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 52 | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Nord ouest | 61.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 53 | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord est | 44.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 54 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 72.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 55 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord ouest | 59.0 m² | Sur demande | Sur demande |
| 56 | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Nord est | 64.0 m² | Sur demande | Sur demande |
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.