Programme immobilier les Terrasses Pâcots Aix-les-Bains

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme n’est plus commercialisé sur cette fiche.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir tous nos programmes
Description du programme
Dans un environnement calme et paisible, ce nouveau programme immobilier à l'architecture moderne vous propose 57 logements allant du studio au T5 répartis en 3 bâtiments.
Les prestations sont de qualité : terrasse, balcon, parquet dans les chambres, carrelage dans les autres pièces, volets roulants électriques, WC suspendus et garage fermé en sous-sol.
La résidence se situe à 800 m de l'école élémentaire, à 1,5 km de l'autoroute A1 et de la zone commerciale Grésy-sur-Aix, à 20 minutes d'Annecy et à 2,5 km du grand Port.
Éligibles à l’époque à la loi Pinel, aujourd’hui close, et soumis à la RT 2012, les logements limitent la consommation d’énergie.
Localisation
Description d’origine : le dispositif Pinel cité est fermé aux nouveaux achats depuis le 1er janvier 2025 ; voir nos guides Loi Pinel et Loi Denormandie.
Les lots
| N° | Type | Étage | Nb pièces | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 2 | 3 | 62.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 02 | Appartement | 3 | 4 | 86.75 m² | Sur demande | Sur demande |
| 03 | Appartement | 3 | 3 | 69.55 m² | Sur demande | Sur demande |
| 04 | Appartement | 1 | 3 | 65.74 m² | Sur demande | Sur demande |
| 05 | Appartement | 1 | 3 | 64.8 m² | Sur demande | Sur demande |
| 06 | Appartement | 1 | 3 | 64.95 m² | Sur demande | Sur demande |
| 07 | Appartement | 1 | 2 | 41.94 m² | Sur demande | Sur demande |
| 08 | Appartement | 2 | 3 | 63.87 m² | Sur demande | Sur demande |
| 09 | Appartement | 2 | 2 | 45.11 m² | Sur demande | Sur demande |
| 10 | Appartement | 2 | 3 | 64.69 m² | Sur demande | Sur demande |
| 11 | Appartement | 2 | 3 | 65.1 m² | Sur demande | Sur demande |
| 12 | Appartement | 2 | 3 | 65.23 m² | Sur demande | Sur demande |
| 13 | Appartement | 2 | 3 | 60.91 m² | Sur demande | Sur demande |
| 14 | Appartement | 3 | 2 | 45.59 m² | Sur demande | Sur demande |
| 15 | Appartement | 3 | 4 | 89.89 m² | Sur demande | Sur demande |
| 16 | Appartement | 3 | 4 | 89.65 m² | Sur demande | Sur demande |
| 17 | Appartement | 3 | 5 | 106.72 m² | Sur demande | Sur demande |
| 18 | Appartement | 0 | 2 | 45.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 19 | Appartement | 0 | 2 | 44.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 20 | Appartement | 0 | 3 | 65.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 21 | Appartement | 0 | 3 | 65.09 m² | Sur demande | Sur demande |
| 22 | Appartement | 1 | 2 | 45.08 m² | Sur demande | Sur demande |
| 23 | Appartement | 1 | 2 | 44.73 m² | Sur demande | Sur demande |
| 24 | Appartement | 1 | 3 | 65.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 25 | Appartement | 1 | 3 | 65.88 m² | Sur demande | Sur demande |
| 26 | Appartement | 1 | 2 | 44.51 m² | Sur demande | Sur demande |
| 27 | Appartement | 2 | 3 | 64.7 m² | Sur demande | Sur demande |
| 28 | Appartement | 2 | 3 | 67.05 m² | Sur demande | Sur demande |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Boulogne-sur-Mer, 62200
10 Dumont de Courset
T4, T3, T2 · 2 à 4 pièces
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.