Programme immobilier neuf Sénior - La Rochelle

Programmes disponibles
Les programmes que DIVIDOM commercialise en ce moment, à découvrir ou à étudier avec un conseiller.
Voir tous nos programmes
Boulogne-sur-Mer, 62200
81 Félix Adam
T4 · 4 pièces

Douai, 59500
267 Martin du Nord
T2, T3, Cave, Parking · 2 à 3 pièces

Audinghen, 62179
Le Cap
Maison
Un conseiller DIVIDOM vous aide à choisir selon votre budget, votre financement et votre fiscalité.
Projet terminé : ce programme a été entièrement vendu.
Cette fiche d’un programme de promoteur, aujourd’hui terminé, reste en ligne pour mémoire. Découvrez les projets disponibles dans le même secteur ou confiez-nous votre recherche. Voir les offres « Immobilier neuf »
Description du programme
Dividom proposait d'investir dans une résidence seniors de grand standing, située dans le centre-ville de La Rochelle, en Charente-Maritime.
Vous y trouverez 138 logements et appartements au confort optimal, soigneusement décorés et aux prestations de standing, dans un espace verdoyant. Les nombreux services dû à sa localisation au coeur de la ville offrent une qualité de vie privilégiée : boulangerie, traiteur, banque, marché, bus…
Cet investissement vous fera profiter d'un rendement efficace de 4,2 % HT/HT (1)
(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,3 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
Localisation
- Grande ville historique, cette ville est recherchée par son dynamisme et son cadre de vie
- Sa culture et son histoire constituent le charme de cette ville
- Hausse du nombre de séniors
La ville de La Rochelle
Bénéficiant d’une position stratégique, en bordure de l’Océan Atlantique et à seulement 2h50 de la capitale en TGV et 2h de routes de Bordeaux et Nantes. Dotée d’un patrimoine historique et architecturale d’exception, la ville dispose de monuments comme les tours médiévales du vieux port. Ville touristique très attrayante de par son port de plaisance mondialement connu et sa proximité avec les îles d’Oleron et de Ré. Au fil des années, La Rochelle est devenu l’un des pôles économiques les plus important du littoral Atlantique, notamment grâce à son commerce maritime très développé. Ainsi, elle a su séduire de nombreuses entreprises et investisseurs, ce qui maintient une forte croissance de l’emploi. Véritable modèle d’écologie urbaine, elle propose des transports propres et de nombreux espaces naturels, à disposition des habitants.
Pourquoi investir à la Rochelle ?
La Rochelle est une ville d’histoire et de culture, très touristique et économiquement développée, ce qui séduit bon nombre d’investisseurs. Elle propose un environnement privilégié et un cadre de vie exceptionnelle qui en font des arguments de choix pour l’investissement locatif. Ville étudiante et touristique, la demande locative y est soutenue, sans garantie de location : ces deux catégories sont de plus en plus présentes dans la ville, les étudiants sont en constantes augmentation avec l’expansion des universités et grandes écoles. Dans ce sens, il est conseillé d’investir dans les petites surfaces. La Rochelle est classée en zone A du zonage ABC (data.gouv.fr, zonage ABC en vigueur depuis le 26 juin 2026, consulté le 13 novembre 2026). Le dispositif Pinel, souvent cité pour le neuf, est clos : il ne concerne que les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 (service-public.gouv.fr, fiche Pinel, vérifiée le 11 mars 2026). Pour un logement neuf, ou ancien avec gros travaux, situé dans un immeuble collectif et acquis du 21 février 2026 au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2026 a créé le dispositif « Relance logement », dit « Jeanbrun » : ce n’est pas une réduction d’impôt mais une déduction des revenus fonciers, en contrepartie d’une location nue de 9 ans (service-public.gouv.fr, fiche « Relance logement - Jeanbrun », vérifiée le 21 juillet 2026). La Rochelle est une ville recherchée pour l’investissement immobilier, notamment locatif, sans garantie de rendement.
Description d’origine : le dispositif Pinel cité est fermé aux nouveaux achats depuis le 1er janvier 2025 ; voir nos guides Loi Pinel et Loi Denormandie.
Les lots
| N° | Type | Nb pièces | Surface | Loyer annuel HT | Prix total HT | Prix total TTC | Prix de vente total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | 2 | 46.54 m² | 8 543 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 02 | Appartement | 2 | 42.55 m² | 8 067 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 03 | Appartement | 1 | 28.74 m² | 5 724 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 04 | Appartement | 1 | 28.83 m² | 5 738 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 05 | Appartement | 2 | 41.71 m² | 7 849 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 06 | Appartement | 2 | 42.22 m² | 7 995 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 07 | Appartement | 2 | 64.85 m² | 11 251 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 08 | Appartement | 2 | 50.46 m² | 9 900 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 09 | Appartement | 3 | 62.01 m² | 11 365 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 10 | Appartement | 2 | 43.13 m² | 7 952 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 11 | Appartement | 2 | 48.17 m² | 9 168 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 12 | Appartement | 2 | 52.29 m² | 9 776 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 13 | Appartement | 2 | 43.7 m² | 8 464 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 14 | Appartement | 2 | 43.44 m² | 8 002 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 15 | Appartement | 2 | 42.04 m² | 8 150 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 16 | Appartement | 1 | 33.16 m² | 6 359 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 17 | Appartement | 2 | 41.65 m² | 8 236 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 18 | Appartement | 2 | 61.95 m² | 10 037 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 19 | Appartement | 2 | 42.43 m² | 8 220 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 20 | Appartement | 3 | 60.62 m² | 11 165 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 21 | Appartement | 2 | 42.75 m² | 8 273 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 22 | Appartement | 1 | 29.73 m² | 5 939 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 23 | Appartement | 2 | 57.25 m² | 10 150 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 24 | Appartement | 2 | 43.85 m² | 8 455 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 25 | Appartement | 1 | 29.26 m² | 5 719 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 26 | Appartement | 2 | 48.09 m² | 9 004 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 27 | Appartement | 2 | 49.91 m² | 9 880 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 28 | Appartement | 2 | 48.72 m² | 9 613 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 29 | Appartement | 2 | 50.69 m² | 10 025 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 30 | Appartement | 1 | 28.47 m² | 5 769 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 31 | Appartement | 2 | 41.98 m² | 7 987 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 32 | Appartement | 2 | 53.65 m² | 10 418 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 33 | Appartement | 2 | 44.07 m² | 8 204 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 34 | Appartement | 3 | 72.51 m² | 13 185 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 35 | Appartement | 3 | 58.39 m² | 10 850 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 36 | Appartement | 2 | 43.6 m² | 7 961 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 37 | Appartement | 2 | 46.91 m² | 8 396 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 38 | Appartement | 2 | 42.55 m² | 8 386 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 39 | Appartement | 2 | 46.51 m² | 8 617 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 40 | Appartement | 2 | 42.5 m² | 8 133 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 41 | Appartement | 1 | 30.87 m² | 6 180 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 42 | Appartement | 1 | 28.83 m² | 5 791 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 43 | Appartement | 2 | 41.74 m² | 7 929 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 44 | Appartement | 2 | 42.22 m² | 8 069 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 45 | Appartement | 2 | 64.89 m² | 11 357 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 46 | Appartement | 2 | 50.39 m² | 9 472 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 47 | Appartement | 3 | 62.05 m² | 11 458 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 48 | Appartement | 2 | 43.11 m² | 8 024 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 49 | Appartement | 2 | 48.15 m² | 8 748 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 50 | Appartement | 2 | 52.29 m² | 9 863 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 51 | Appartement | 2 | 43.7 m² | 8 539 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 52 | Appartement | 2 | 43.38 m² | 8 067 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 53 | Appartement | 2 | 42.06 m² | 8 226 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 54 | Appartement | 1 | 33.16 m² | 6 457 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 55 | Appartement | 2 | 41.81 m² | 8 330 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 56 | Appartement | 2 | 61.95 m² | 10 643 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 57 | Appartement | 2 | 42.33 m² | 8 285 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 58 | Appartement | 3 | 57.1 m² | 10 666 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 59 | Appartement | 2 | 42.89 m² | 8 373 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 60 | Appartement | 1 | 29.04 m² | 5 823 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 61 | Appartement | 2 | 55.45 m² | 9 644 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 62 | Appartement | 1 | 29.1 m² | 5 668 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 63 | Appartement | 1 | 29.73 m² | 5 994 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 64 | Appartement | 2 | 57.51 m² | 10 282 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 65 | Appartement | 2 | 47.2 m² | 8 971 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 66 | Appartement | 1 | 29.02 m² | 5 727 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 67 | Appartement | 2 | 48.09 m² | 9 088 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 68 | Appartement | 2 | 49.36 m² | 9 868 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 69 | Appartement | 2 | 48.72 m² | 9 698 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 70 | Appartement | 2 | 49.7 m² | 9 936 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 71 | Appartement | 1 | 28.46 m² | 5 820 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 72 | Appartement | 3 | 58.02 m² | 11 526 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 73 | Appartement | 2 | 42.15 m² | 7 940 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 74 | Appartement | 2 | 53.25 m² | 10 440 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 75 | Appartement | 2 | 44.01 m² | 8 269 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 76 | Appartement | 3 | 79.11 m² | 14 398 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 77 | Appartement | 3 | 61.33 m² | 11 436 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 78 | Appartement | 3 | 57.05 m² | 10 572 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 79 | Appartement | 2 | 42.34 m² | 8 320 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 80 | Appartement | 2 | 42.93 m² | 8 352 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 81 | Appartement | 2 | 43.72 m² | 8 417 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 82 | Appartement | 2 | 43.48 m² | 8 377 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 83 | Appartement | 1 | 28.8 m² | 5 818 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 84 | Appartement | 1 | 28.83 m² | 5 822 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 85 | Appartement | 2 | 41.74 m² | 7 983 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 86 | Appartement | 2 | 42.22 m² | 8 144 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 87 | Appartement | 2 | 65.31 m² | 11 028 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 88 | Appartement | 2 | 50.39 m² | 10 066 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 89 | Appartement | 3 | 62.05 m² | 11 574 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 90 | Appartement | 2 | 43.11 m² | 8 098 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 91 | Appartement | 2 | 48.13 m² | 8 827 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 92 | Appartement | 2 | 52.44 m² | 9 979 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 93 | Appartement | 2 | 43.7 m² | 8 605 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 94 | Appartement | 2 | 43.38 m² | 8 142 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 95 | Appartement | 2 | 42.04 m² | 8 308 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 96 | Appartement | 1 | 33.16 m² | 6 516 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 97 | Appartement | 2 | 41.81 m² | 8 417 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 98 | Appartement | 2 | 61.95 m² | 10 745 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 99 | Appartement | 2 | 42.33 m² | 8 350 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 100 | Appartement | 3 | 60.68 m² | 11 424 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 101 | Appartement | 2 | 42.9 m² | 8 451 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 102 | Appartement | 1 | 29.05 m² | 5 862 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 103 | Appartement | 1 | 29.12 m² | 5 700 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 104 | Appartement | 1 | 29.96 m² | 6 074 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 105 | Appartement | 2 | 58.02 m² | 10 442 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 106 | Appartement | 1 | 36.71 m² | 7 581 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 107 | Appartement | 1 | 29.02 m² | 5 767 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 108 | Appartement | 2 | 43.97 m² | 8 626 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 109 | Appartement | 2 | 49.35 m² | 9 967 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 110 | Appartement | 2 | 45.18 m² | 9 264 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 111 | Appartement | 2 | 49.69 m² | 10 023 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 112 | Appartement | 1 | 28.45 m² | 5 873 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 113 | Appartement | 2 | 42.05 m² | 7 971 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 114 | Appartement | 2 | 49.66 m² | 10 024 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 115 | Appartement | 2 | 44.01 m² | 8 324 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 116 | Appartement | 3 | 76.39 m² | 14 071 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 117 | Appartement | 3 | 58.36 m² | 10 997 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 118 | Appartement | 1 | 28.79 m² | 5 844 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 119 | Appartement | 1 | 28.73 m² | 6 191 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 120 | Appartement | 2 | 64.85 m² | 11 552 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 121 | Appartement | 2 | 48.3 m² | 9 976 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 122 | Appartement | 1 | 34.05 m² | 6 465 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 123 | Appartement | 2 | 38.77 m² | 7 586 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 124 | Appartement | 2 | 44.67 m² | 8 521 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 125 | Appartement | 2 | 48.53 m² | 9 015 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 126 | Appartement | 2 | 43.67 m² | 9 143 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 127 | Appartement | 2 | 39.68 m² | 7 754 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 128 | Appartement | 2 | 42.0 m² | 8 841 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 129 | Appartement | 1 | 33.14 m² | 6 571 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 130 | Appartement | 2 | 41.77 m² | 8 457 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 131 | Appartement | 2 | 58.72 m² | 10 937 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 132 | Appartement | 2 | 42.28 m² | 8 393 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 133 | Appartement | 3 | 57.11 m² | 10 896 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 134 | Appartement | 2 | 42.82 m² | 8 501 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 135 | Appartement | 1 | 28.83 m² | 5 806 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 136 | Appartement | 2 | 41.77 m² | 8 189 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 137 | Appartement | 2 | 42.22 m² | 8 118 € | Sur demande | Sur demande | — |
| 138 | Appartement | 2 | 61.86 m² | 11 001 € | Sur demande | Sur demande | — |
Nos projets disponibles

Boulogne-sur-Mer, 62200
16 Saint Jean
T2, T1, T3 · 1 à 3 pièces

Valenciennes, 59300
8 Béguinage
T3, Parking · 3 pièces

Hesdigneul-lès-Boulogne, 62360
Projet de réhabilitation à Hesdigneul-Lès-Boulogne
Fiche informative non contractuelle : les chiffres et prix indiqués ont une valeur indicative et ne constituent pas des valeurs garanties par DIVIDOM.