- Accueil
- Immobilier neuf
- Immobilier neuf Rhône-Alpes
- Investissement immobilier locatif - Villeurbanne
- Programme immobilier neuf à Villeurbanne rue Alexis Perroncel

Programme immobilier neuf à Villeurbanne rue Alexis Perroncel
Villeurbanne, 69100
- PinelFiscalité
- AppartementTypologie
Moins d'impôts dès cette année !
Jusqu'à 17,5% de réduction d'impôts sur le montant investi avec la Loi Pinel
- 10,5% sur 6 ans de location
- 15% sur 9 ans de location
- 17,5% sur 12 ans de location
Description du programme
Le programme Les Galeries de Perroncel comporte 52 appartements du studio au 5 pièces. Villeurbanne est située à 800m des Grattes Ciel.
La résidence offre de beaux espaces extérieurs avec jardins privatifs en rez de chaussée, loggias, balcons ou terrasses dans chaque appartement. Ce programme immobilier abrite un jardin commun paysager, des intérieurs élégants et une sécurité optimale afin de faciliter votre confort.
Les logements sont à partir de 230 000 €.
Localisation
La ville de Villeurbanne
Villeurbanne est une ville limitrophe de Lyon, située dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes et dans le département. Villeurbanne est la commune de banlieue la plus peuplée de France. Le climat de ville est semi-continental c’est-à-dire climat tempéré chaud. Située à l'Est du Parc de la Tête d'or qui est aujourd'hui le plus grand parc urbain français, la ville profite d'un environnement idéal étendu sur 117 hectares.
Grande ville étudiante, Villeurbanne accueille le plus grand site universitaire de l'agglomération lyonnaise : le campus Doua accueillant 6 grandes écoles et universités spécialisées dans diverses domaines :
- l'Université Claude Bernard Lyon I
- l'Ecole Polytechnique Universitaire
- un Institut Régional d'Administration
- l'Institut national des sciences appliquées
- l'Ecole supérieure de chimie physique électronique
- l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
Située à deux pas de Lyon, elle profite des avantages de la proximité avec une grande ville combinée au calme d’une petite commune. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement est de 2635 € et pour une maison il faut compter 2912 €.
Pourquoi y investir ?
Eligible au dispositif Pinel, la ville située en Zone A vous permet de défiscaliser une partie de votre imposition dès lors que vous réalisez un investissement immobilier locatif. Particulièrement bien desservie, la ville profite de 3 lignes de tramway, 2 lignes de métro vous permettant de rejoindre facilement Lyon et les communes environnantes ainsi qu'une dizaine de lignes de bus et de nombreuses stations Vélo'v. Abritant le campus de Doua qui est aujourd'hui le plus grand de l'agglomération lyonnaise, la ville accueille de nombreux étudiants venus y faire leurs études et la demande locative y est par conséquent élevée.
Lots
N° | Type | Étage | Nb pièces | Exposition | Surface | Prix total TTC | Prix de vente total | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 1 | Nord | 33.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Nord | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Sud | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Ouest sud | 69.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 2 | Nord ouest | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 4 | Sud / est / nord | 91.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Sud | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Nord ouest | 69.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER SOUS SOL | 2 | Ouest | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Sud / est / nord | 91.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 69.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 2 | Ouest | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Sud / est / nord | 91.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Sud ouest | 69.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 2 | Nord ouest | 45.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 5 | Sud / est / nord | 121.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE | 4 | Sud / ouest / est | 85.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 5EME ETAGE | 2 | Nord | 42.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Sud / ouest / est | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | REZ DE JARDIN | 3 | Nord ouest | 68.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 1ER ETAGE | 3 | Est ouest | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 18EME ETAGE | 4 | Nord / ouest / est | 87.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 3 | Est ouest | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 2EME ETAGE | 4 | Nord / ouest / est | 87.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 3 | Est ouest | 62.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 3EME ETAGE | 4 | Nord / ouest / est | 87.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE / 5EME ETAGE | 4 | Est ouest | 86.0 m² | Voir le prix de vente | |
Voir la disponibilité | Appartement | 4EME ETAGE / 5EME ETAGE | 4 | Nord / ouest / est | 80.0 m² | Voir le prix de vente |
Équipe
Aucun membre d'équipe renseigné pour ce programme immobilier.
Actualités
Aucune actualité renseignée pour ce programme immobilier.
Cette fiche à vocation informative n'est pas contractuelle, les données présentées sur cette fiche sont le résultat de l'agrégation d'un ensemble de documents d'informations financières. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans cette fiche n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière des valeurs garanties de la part de Dividom.