Loi Denormandie
Tout savoir sur la loi Denormandie villes
La loi Denormandie, c'est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Denormandie complète la loi Pinel ancien et remplace le dispositif “Cosse”, portant le nom de l’actuel ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Cette loi est un nouveau dispositif qui encourage les travaux de rénovation pour des logements vacants, ou vétustes dans le cadre d’un investissement locatif.
La loi Denormandie, pour qui ?
Ce dispositif concerne les investisseurs qui achètent un logement ancien entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 afin de la mettre en location pendant 6, 9 ou 12 ans. Cette loi est accordée aussi bien aux particuliers qui organisent eux même les travaux ou aux personnes s’adressant directement à un promoteur immobilier.
L’objectif de la loi Denormandie ?
L’objectif de la loi Denormandie est de développer l’offre de logements dans les coeurs de ville en manque de logements et de fonciers libres de construction. Il s’agit aussi d’inciter la rénovation urbaine dans ces centres villes dans lesquels la demande de logement est supérieure à l’offre.
Au niveau défiscalisation ?
La réduction d’impôt reste la même qu’un investissement Pinel ancien. Cela dépend de la durée de location du logement, à savoir:
- 12 % pour un engagement de louer pendant 6 ans
- 18 % pour un engagement de louer pendant 9 ans
- 21% pour la prolongation de l’engagement jusqu’à 12 ans
Important : cette réduction porte sur l’ensemble de l’investissement, on compte le prix d’achat et le montant des travaux ajoutés.
Quelles sont les conditions pour investir en Denormandie ?
Vous achetez une maison ou un appartement à rénover dans une zone englobant des logements vacants ou vétustes, dans une limite de 300 000 euros / an et 5 500 € du m2. Le budget des travaux doit correspondre à 25% du total de l’opération. Cette aide fiscale n’est cependant pas conditionnée au respect de la réglementation énergétique RT 2012.
Quelles sont les conditions sur la location ?
Votre logement doit être loué vide, et doit se situer dans une des 222 villes du plan Action Cœur de ville (voir liste ci-dessous).
Parmi les conditions de location, voici ce qu'il faut retenir :
- Le logement doit être la résidence principale de votre locataire
- Le loyer est plafonné
- Possibilité de louer à un descendant ou un ascendant
- Les ressources du foyer du locataire sont plafonnées
Quels sont les travaux obligatoires pour obtenir la réduction d’impôt ?
Selon le premier décret n° 2019-232 du 26 mars 2019, il apparaît que :
- Les travaux réalisés devront conduire à une diminution de la consommation énergétique du logement rénové à hauteur de 30% pour une maison et de 20% pour un appartement.
- Si la réduction de consommation énergétique n'atteint pas les 20% ou 30% minimum, le logement rénové peut-être également éligible à l'avantage fiscal si celui-ci respecte les exigences de performances énergétiques pour au moins 2 types de rénovation sur cinq, à savoir : Changement de chaudière, Isolation des murs, Isolation des combles, Isolation des fenêtres, Changement de production d’eau chaude.
- Une fois rénové le logement doit avoir une consommation conventionnelle en énergie primaire inférieur à 331 kWh / m2 / an (= Inférieur à la lettre E sur un DPE).
Le contribuable devra fournir la justification du respect des exigences de performance en apportant:
- Une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel applicables au diagnostic de performance énergétique (DPE). Le propriétaire devra donc réaliser un diagnostic de performance énergétique telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et un autre après travaux.
- Des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, où doit apparaître le lieu de réalisation des travaux, et la nature de ces travaux.
Calculez votre économie d'impôt potentielle grâce à notre simulateur Denormandie sans engagement !
Le saviez-vous?
D’autres dispositifs encouragent à investir dans l’immobilier ancien comme la loi Malraux et la loi Monument historique. L’investisseur peut également déduire de ses revenus le déficit foncier engendré par les travaux.
Peut-on cumuler les opérations Denormandie ?
Il est possible de cumuler les avantages fiscaux de la loi Denormandie sur 2 investissements locatifs Denormandie par an à condition de ne pas dépasser le montant maximum total d’investissement de 300 000€ par an par foyer fiscal. Si vous dépassez le montant maximal de 300 000€, vous ne pourrez calculer votre économie d’impôts que dans la limite de 300 000€, le reste étant non pris en compte. Attention à bien respecter le plafond maximum des niches fiscales de 10 000 €/an.
En revanche, il est impossible de cumuler plusieurs régimes de défiscalisation sur un même bien. Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer la loi Malraux ou le régime LMNP avec la loi Denormandie sur le même investissement locatif.
Où est-il possible d’investir en Denormandie ?
La loi Denormandie se concentre sur les zones urbaines désertés sans prendre en compte la tension du marché, zonage ABC.
Il est possible d’investir dans :
- les 222 communes qui ont signé la convention “ coeurs de ville” (voir liste ci dessous)
- les communes accompagnées par l’État dans le cadre de l’ORT (Opération de Revalorisation du Territoire)
Villes | Départements | Régions |
---|---|---|
Abbeville | 80 | Hauts-de-France |
Agde | 34 | Occitanie |
Agen | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Ajaccio | 2A | Corse |
Albi | 81 | Occitanie |
Alençon | 61 | Normandie |
Alès | 30 | Occitanie |
Ambérieux en Bugey | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Angoulême | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Annonay | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Anzin | 59 | Hauts-de-France |
Argentan | 61 | Normandie |
Arles | 13 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Armentières | 59 | Hauts-de-France |
Arpajon | 91 | Ile-de-France |
Arras | 62 | Hauts-de-France |
Aubenas | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Auch | 32 | Occitanie |
Avignon | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Aurillac | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Autun | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Auxerre | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bagnols-sur-Cèze | 30 | Occitanie |
Bar-le-Duc | 55 | Grand Est |
Basse-terre | 971 | Guadeloupe |
Bastia | 2B | Corse |
Bayonne | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Beauvais | 60 | Hauts-de-France |
Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bergerac | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Besançon | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Béthune | 62 | Hauts-de-France |
Béziers | 34 | Occitanie |
Blois | 41 | Centre-Val-de-Loire |
Boulogne-sur-Mer | 62 | Hauts-de-France |
Bourg-en-Bresse | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bourges | 18 | Centre-Val de Loire |
Bourgoin-Jallieu | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bressuire | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Briançon | 5 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Brignoles | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Brive-la-Gaillarde | 19 | Nouvelle-Aquitaine |
Bruay-la-Buissière | 62 | Hauts-de-France |
Cahors | 46 | Occitanie |
Calais | 62 | Hauts-de-France |
Cambrai | 59 | Hauts-de-France |
Carcassonne | 11 | Occitanie |
Carpentras | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Castres+ Mazamet | 81 | Occitanie |
Cavaillon | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cayenne | 973 | Guyane |
Châlon-sur-Saône | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Châlons-en-Champagne | 51 | Grand Est |
Chambéry | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Charleville-Mézières | 8 | Grand Est |
Chartres | 28 | Centre-Val de Loire |
Château-Thierry | 2 | Hauts-de-France |
Chateaubriand | 44 | Pays de la Loire |
Châteauroux | 36 | Centre-Val-de-Loire |
Châtellerault | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Chaumont | 52 | Grand Est |
Cherbourg-en-Cotentin | 50 | Normandie |
Chinon | 37 | Centre-Val-de-Loire |
Cholet | 49 | Pays de la Loire |
Cognac | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Colmar | 68 | Grand Est |
Compiègne | 60 | Hauts-de-France |
Condé-sur-Escaut | 59 | Hauts-de-France |
Corbeil-Essonnes | 91 | Ile-de-France |
Cosne-Cours-sur-Loire | 58 | Bourgogne-Franche-Comté |
Coulommiers | 77 | Ile-de-France |
Creil | 60 | Hauts-de-France |
Dax | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Dembéni | 976 | Mayotte |
Denain | 59 | Hauts-de-France |
Dieppe | 76 | Normandie |
Digne-les-Bains | 4 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Dole | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Douai | 59 | Hauts-de-France |
Draguignan | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Dreux | 28 | Centre-Val-de-Loire |
Dunkerque | 59 | Hauts-de-France |
Dzaoudzi | 976 | Mayotte |
Elbeuf | 76 | Normandie |
Épernay | 51 | Grand Est |
Épinal | 88 | Grand Est |
Étampes | 91 | Ile-de-France |
Évreux | 27 | Normandie |
Evry | 91 | Ile-de-France |
Fécamp | 76 | Normandie |
Figeac | 46 | Occitanie |
Flers | 61 | Normandie |
Foix | 9 | Occitanie |
Fontainebleau + Avon | 77 | Ile-de-France |
Fontenay-le-Comte | 85 | Pays de la Loire |
Forbach | 57 | Grand Est |
Fort-de-France | 972 | Martinique |
Fougères | 35 | Bretagne |
Fresnes-sur-Escaut | 59 | Hauts-de-France |
Gap | 5 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Gien | 45 | Centre-Val de Loire |
Gonesse | 95 | Ile-de-France |
Grasse | 6 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Guebwiller | 68 | Grand Est |
Guéret | 23 | Nouvelle-Aquitaine |
Haguenau | 67 | Grand Est |
Houplines | 59 | Hauts-de-France |
Issoire | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Issoudun | 36 | Centre-Val-de-Loire |
La Flèche | 72 | Pays de la Loire |
La Roche-sur-Yon | 85 | Pays de la Loire |
Lannion | 22 | Bretagne |
Laon | 2 | Hauts-de-France |
Laval | 53 | Pays de la Loire |
Le Creusot | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Le Lamentin | 972 | Martinique |
Le Port | 974 | Reunion |
Le Puy-en-Velay | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lens-Lievin | 62 | Hauts-de-France |
Les Mureaux | 78 | Ile-de-France |
Libourne | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Limoges | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Lisieux | 14 | Normandie |
Longwy | 54 | Grand Est |
Lons-le-Saunier | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Lorient | 56 | Bretagne |
Lourdes | 65 | Occitanie |
Louviers | 27 | Normandie |
Louvroil | 59 | Hauts-de-France |
Lunel | 34 | Occitanie |
Lunéville | 54 | Grand Est |
Mâcon | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Mamoudzou | 976 | Mayotte |
Manosque | 4 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Mantes-la-Jolie + Limay | 78 | Ile-de-France |
Marmande + Tonneins | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Maubeuge | 59 | Hauts-de-France |
Meaux | 77 | Ile-de-France |
Melun | 77 | Ile-de-France |
Mende | 48 | Occitanie |
Millau | 12 | Occitanie |
Mont-de-Marsan | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Montargis | 45 | Centre-Val de Loire |
Montauban | 82 | Occitanie |
Montbéliard | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Montbrison | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montceau-les-Mines | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Montélimar | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montereau-Fault-Yonne | 77 | Ile-de-France |
Montluçon | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Morlaix | 29 | Bretagne |
Moulins | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Mulhouse | 68 | Grand Est |
Narbonne | 11 | Occitanie |
Nemours | 77 | Ile-de-France |
Nevers | 58 | Bourgogne-Franche-Comté |
Niort | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Nogent-le-Routrou | 28 | Centre-Val-de-Loire |
Oyonnax | 1 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pamandzi | 976 | Mayotte |
Pamiers | 9 | Occitanie |
Pau | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Périgueux | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Perpignan | 66 | Occitanie |
Persan – Beaumont-sur-Oise | 95 | Ile-de-France |
Pithiviers | 45 | Centre-Val-de-Loire |
Pointe-à-Pitre – Les Abymes | 971 | Guadeloupe |
Poissy | 78 | Ile-de-France |
Poitiers | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Pontivy | 56 | Bretagne |
Privas | 7 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Quimper | 29 | Bretagne |
Rambouillet | 78 | Ile-de-France |
Redon | 35 | Bretagne |
Revel | 31 | Occitanie |
Riom | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Roanne | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rochefort | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Rodez | 12 | Occitanie |
Romans-sur-Isère | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Romorantin-Lanthenay | 41 | Centre-Val-de-Loire |
Roubaix | 59 | Hauts-de-France |
Rumilly | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sablé-sur-Sarthe | 72 | Pays de la Loire |
Saint-André | 974 | Reunion |
Saint-Avold | 57 | Grand Est |
Saint-Brieuc | 22 | Bretagne |
Saint-Dié-des-Vosges | 88 | Grand Est |
Saint-Dizier | 52 | Grand Est |
Saint-Gilles | 30 | Languedoc-Rousillon |
Saint-Joseph | 974 | Reunion |
Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | Guyane |
Saint-Lô | 50 | Normandie |
Saint-Malo | 35 | Bretagne |
Saint-Michel-sur-Orge | 91 | Ile-de-France |
Saint-Nazaire | 44 | Pays de la Loire |
Saint-Omer | 62 | Hauts-de-France |
Saint-Pierre | 974 | Reunion |
Saint-Quentin | 2 | Hauts-de-France |
Saintes | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Sarrebourg | 57 | Grand Est |
Sarreguemines | 57 | Grand Est |
Sartrouville | 78 | Ile-de-France |
Saverne | 67 | Grand Est |
Saumur | 49 | Pays de la Loire |
Sedan | 8 | Grand Est |
Senlis | 60 | Hauts-de-France |
Sens | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sète | 34 | Occitanie |
Soissons | 2 | Hauts-de-France |
Tarare | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Tarascon | 13 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Tarbes + Lourdes | 65 | Occitanie |
Thiers | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Thionville | 57 | Grand Est |
Toul | 54 | Grand Est |
Tourcoing | 59 | Hauts-de-France |
Trappes | 78 | Ile-de-France |
Troyes | 10 | Grand Est |
Tulle | 19 | Nouvelle-Aquitaine |
Valence | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Valenciennes | 59 | Hauts-de-France |
Vallauris | 6 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Vannes | 56 | Bretagne |
Verdun | 55 | Grand Est |
Vernon | 27 | Normandie |
Vesoul | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |
Vichy | 3 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Viennes | 28 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vierzon | 18 | Centre-Val-de-Loire |
Vieux-Condé | 59 | Hauts-de-France |
Villefranche de Rouergue | 12 | Occitanie |
Villeneuve-sur-Lot | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Vire | 14 | Normandie |
Vitré | 35 | Bretagne |
Vitry-le-François | 51 | Champagne-Ardenne |
Voiron | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Wattrelos | 59 | Hauts-de-France |
Vous souhaitez en savoir plus sur les lois d'investissement immobilier ?
Découvrez nos projets en cours
Programme de réhabilitation à Calais - 51 boulevard Lafayette
à partir de 110 000 €
Calais, 62100
Appartement
Programme de réhabilitation - 39 boulevard Lafayette
à partir de 93 000 €
Calais, 62100
Local commercial, Appartement
Programme de réhabilitation à Boulogne-sur-Mer - rue Félix Adam
à partir de 54 000 €
Boulogne-sur-mer, 62200
Appartement
Programme de réhabilitation à Boulogne-sur-Mer - coeur historique
à partir de 63 000 €
Boulogne-sur-mer, 62200
Appartement, Stationnement